HOT RANKING · 热播榜单
热播榜单:全城都在追的短剧排行
播放、完播、讨论三项加权计算,榜单每小时刷新一次,看看今晚最该点开的是哪一部。
1.35 亿
榜首热度
3 个
榜单维度
每小时
刷新频率
本周热播 · 共 10 部
统计周期:10 月 13 日 - 10 月 19 日 · 每日 04:00 更新
榜单总播放12.6 亿
新晋上榜3 部
榜首连续霸榜6 天
- 1
重生后我嫁了豪门穿越重生这一世,我先赢热度 1.35 亿3.9 亿次播放今天 18:30 更新至第 94 集9.5综合评分 - 2
霸总夜夜宠我甜宠陆先生,契约到期了热度 1.28 亿3.4 亿次播放今天 20:00 更新至第 86 集9.4综合评分 - 3
锦衣夜行古装长街灯下,故人来热度 1.02 亿2.8 亿次播放今天 21:00 更新至第 80 集9.3综合评分 - 4
千金回来了逆袭假千金今天崩人设热度 1.12 亿3.1 亿次播放今天 17:00 更新至第 90 集9.1综合评分 - 5
逆袭人生演唱逆袭从地下通道到万人舞台热度 9820 万2.6 亿次播放今天 12:00 更新至第 72 集9.1综合评分 - 6
雾夜十三号悬疑最后一班地铁之后热度 8740 万2.1 亿次播放昨天 22:00 更新至第 48 集9.2综合评分 - 7
深夜婚约甜宠领证那天,全城停电热度 9540 万2.5 亿次播放今天 16:00 更新至第 78 集9.0综合评分 - 8
他从光里来甜宠深夜急诊室的第七次相遇热度 9210 万2.3 亿次播放今天 19:00 更新至第 68 集9.0综合评分 - 9
信号无人接听悬疑24 楼的那通电话热度 8150 万1.8 亿次播放今天 14:00 更新至第 52 集8.9综合评分 - 10
执酒今朝古装我在长安开了间酒肆热度 7290 万1.7 亿次播放昨天 20:00 更新至第 60 集8.7综合评分
榜单计算说明
黄果短剧榜单综合「播放量 50% + 完播率 30% + 讨论热度 20%」计算,每小时刷新一次。同一部短剧在不同榜单中名次不同,属正常现象;新剧榜仅统计近 14 天上线作品。
下载黄果短剧APP,追更不再等更新
离线缓存 · 更新提醒 · 会员抢先 2 小时解锁大结局